Лидерборд Polymarket 🏆
Топ трейдеры по P&L и объёму
Overview
Total Volume$44.2M
Net PnL+$43.8M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| Ранг | Трейдер | ||
|---|---|---|---|
01 | +$9.0M | Копировать | |
02 | +$2.1M | Копировать | |
03 | +$1.8M | Копировать | |
04 | +$1.8M | Копировать | |
05 | +$1.8M | Копировать | |
06 | +$1.6M | Копировать | |
07 | +$1.5M | Копировать | |
08 | +$1.5M | Копировать | |
09 | +$1.4M | Копировать | |
10 | АнонB | +$1.3M | Копировать |
11 | +$1.2M | Копировать | |
12 | padaS | +$1.1M | Копировать |
13 | +$967.3K | Копировать | |
14 | +$958.3K | Копировать | |
15 | +$866.8K | Копировать | |
16 | +$822.5K | Копировать | |
17 | +$763.8K | Копировать | |
18 | +$738.7K | Копировать | |
19 | +$630.9K | Копировать | |
20 | +$610.8K | Копировать | |
21 | +$592.6K | Копировать | |
22 | +$530.5K | Копировать | |
23 | +$518.1K | Копировать | |
24 | +$496.3K | Копировать | |
25 | +$474.9K | Копировать | |
26 | +$466.7K | Копировать | |
27 | +$465.2K | Копировать | |
28 | +$452.7K | Копировать | |
29 | +$442.3K | Копировать | |
30 | +$433.4K | Копировать | |
31 | +$428.4K | Копировать | |
32 | +$422.6K | Копировать | |
33 | +$407.5K | Копировать | |
34 | +$398.2K | Копировать | |
35 | +$390.7K | Копировать | |
36 | +$384.7K | Копировать | |
37 | +$350.4K | Копировать | |
38 | +$340.3K | Копировать | |
39 | +$327.0K | Копировать | |
40 | +$323.4K | Копировать | |
41 | +$306.9K | Копировать | |
42 | +$306.5K | Копировать | |
43 | +$299.5K | Копировать | |
44 | +$296.1K | Копировать | |
45 | +$295.7K | Копировать | |
46 | +$291.6K | Копировать | |
47 | +$288.1K | Копировать | |
48 | +$276.2K | Копировать | |
49 | +$271.9K | Копировать | |
50 | +$264.8K | Копировать |
Загрузка...
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, return, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.

