Лидерборд Polymarket 🏆
Топ трейдеры по P&L и объёму
Overview
Total Volume$79.8M
Net PnL+$60.3M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| Ранг | Трейдер | ||
|---|---|---|---|
01 | +$6.6M | Копировать | |
02 | +$4.6M | Копировать | |
03 | +$3.7M | Копировать | |
04 | +$2.7M | Копировать | |
05 | +$2.4M | Копировать | |
06 | ![]() RN1A | +$2.2M | Копировать |
07 | +$1.8M | Копировать | |
08 | +$1.7M | Копировать | |
09 | АнонB | +$1.5M | Копировать |
10 | +$1.5M | Копировать | |
11 | +$1.5M | Копировать | |
12 | +$1.4M | Копировать | |
13 | +$1.4M | Копировать | |
14 | +$1.3M | Копировать | |
15 | +$1.2M | Копировать | |
16 | +$1.2M | Копировать | |
17 | +$1.2M | Копировать | |
18 | +$1.1M | Копировать | |
19 | +$1.1M | Копировать | |
20 | +$1.1M | Копировать | |
21 | +$1.0M | Копировать | |
22 | +$971.1K | Копировать | |
23 | +$960.5K | Копировать | |
24 | +$957.5K | Копировать | |
25 | +$913.7K | Копировать | |
26 | +$850.9K | Копировать | |
27 | +$849.5K | Копировать | |
28 | +$815.8K | Копировать | |
29 | +$779.0K | Копировать | |
30 | +$723.2K | Копировать | |
31 | +$644.6K | Копировать | |
32 | +$625.5K | Копировать | |
33 | +$603.8K | Копировать | |
34 | +$583.7K | Копировать | |
35 | +$569.0K | Копировать | |
36 | +$568.3K | Копировать | |
37 | +$543.2K | Копировать | |
38 | +$533.7K | Копировать | |
39 | +$506.3K | Копировать | |
40 | +$504.4K | Копировать | |
41 | +$501.8K | Копировать | |
42 | +$499.7K | Копировать | |
43 | +$484.7K | Копировать | |
44 | +$473.7K | Копировать | |
45 | +$461.7K | Копировать | |
46 | +$457.0K | Копировать | |
47 | АнонB | +$448.2K | Копировать |
48 | АнонA | +$445.0K | Копировать |
49 | +$437.6K | Копировать | |
50 | +$437.0K | Копировать |
Загрузка...
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, return, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.



