Polymarket Leaderboard
Top traders ranked by P&L and volume — updated every 60s.
| Rank | Trader | P&L | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | +$4.6M | — | $0.00 | Copy Trade | |
2 | +$4.3M | +133.2% | $3.2M | Copy Trade | |
3 | +$3.7M | +31.2% | $12.0M | Copy Trade | |
04 | +$2.2M | +2.7% | $81.3M | Copy Trade | |
05 | +$1.7M | +18.5% | $9.0M | Copy Trade | |
06 | +$1.4M | — | $0.00 | Copy Trade | |
07 | +$1.2M | +27.1% | $4.3M | Copy Trade | |
08 | +$1.2M | +3.8% | $30.7M | Copy Trade | |
09 | +$1.1M | +3.0% | $35.3M | Copy Trade | |
10 | +$1.0M | — | $0.00 | Copy Trade | |
11 | +$908.2K | +3.4% | $26.6M | Copy Trade | |
12 | +$809.2K | +2.9% | $28.0M | Copy Trade | |
13 | +$781.2K | +12.6% | $6.2M | Copy Trade | |
14 | +$755.5K | +7.1% | $10.7M | Copy Trade | |
15 | +$750.9K | +6.6% | $11.3M | Copy Trade | |
16 | +$744.8K | +2.5% | $29.5M | Copy Trade | |
17 | +$737.3K | +11.2% | $6.6M | Copy Trade | |
18 | +$649.3K | +27.4% | $2.4M | Copy Trade | |
19 | +$633.4K | +16.3% | $3.9M | Copy Trade | |
20 | +$609.1K | +53.6% | $1.1M | Copy Trade | |
21 | +$600.6K | +13.9% | $4.3M | Copy Trade | |
22 | +$578.0K | +43.6% | $1.3M | Copy Trade | |
23 | +$500.5K | +273.2% | $183.2K | Copy Trade | |
24 | +$473.9K | +5.1% | $9.4M | Copy Trade | |
25 | +$472.8K | +7.6% | $6.2M | Copy Trade | |
26 | +$467.8K | +15.5% | $3.0M | Copy Trade | |
27 | +$461.7K | +3.3% | $14.2M | Copy Trade | |
28 | +$457.8K | +2.6% | $17.4M | Copy Trade | |
29 | +$447.0K | +3.1% | $14.6M | Copy Trade | |
30 | +$379.7K | +2.6% | $14.4M | Copy Trade | |
31 | +$371.9K | +13.6% | $2.7M | Copy Trade | |
32 | +$366.9K | +173.2% | $211.8K | Copy Trade | |
33 | +$353.1K | +6.5% | $5.5M | Copy Trade | |
34 | +$330.1K | +156.1% | $211.4K | Copy Trade | |
35 | +$329.4K | +75.9% | $434.0K | Copy Trade | |
36 | +$291.5K | +1.7% | $16.9M | Copy Trade | |
37 | +$285.4K | +1712.2% | $16.7K | Copy Trade | |
38 | +$278.8K | +13.6% | $2.1M | Copy Trade | |
39 | +$277.2K | +8.2% | $3.4M | Copy Trade | |
40 | +$271.5K | +3.5% | $7.7M | Copy Trade | |
41 | +$270.6K | +13.7% | $2.0M | Copy Trade | |
42 | +$269.0K | +3.4% | $7.9M | Copy Trade | |
43 | +$252.8K | +6.7% | $3.8M | Copy Trade | |
44 | +$241.2K | +27.7% | $869.4K | Copy Trade | |
45 | +$237.9K | +4.8% | $5.0M | Copy Trade | |
46 | +$237.9K | +17.7% | $1.3M | Copy Trade | |
47 | +$237.6K | +1.7% | $14.4M | Copy Trade | |
48 | +$231.9K | +22.9% | $1.0M | Copy Trade | |
49 | +$231.8K | +6.0% | $3.9M | Copy Trade | |
50 | +$223.6K | +3.9% | $5.7M | Copy Trade |
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, ROI, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.
Frequently Asked Questions
Who are the best Polymarket traders right now?
The leaderboard above tracks the top 25 Polymarket traders in real time. Rankings update every 60 seconds. The #1 spot changes frequently — top traders typically earn $10,000–$500,000 in P&L during active prediction market periods.
How is P&L calculated on Polymarket?
P&L (profit and loss) is the total USD profit from all resolved prediction market positions. A positive P&L means the trader's correct predictions earned more than they lost on incorrect ones. Polymarket settles all markets in USDC on the Polygon network.
What does ROI mean on the leaderboard?
ROI (return on investment) is P&L divided by total trading volume, shown as a percentage. A 50% ROI means $50 profit for every $100 traded. High ROI with high volume is the hallmark of consistently skilled prediction market traders.
How often is the leaderboard updated?
Rankings update every 60 seconds from the Polymarket API. The 24-hour, 7-day, 30-day, and all-time leaderboards all reflect live on-chain data.
Can I see a trader's full P&L history?
Yes. Click any row to open the trader's profile page. It shows a 90-day P&L history chart — a smooth equity curve aggregated by calendar day — plus performance stats across all time periods, open positions, and full trade history.
How do I copy-trade a top Polymarket trader?
Click any trader on the leaderboard, then press "Copy Trade" on their profile page. This opens @merlin0_bot on Telegram with that wallet pre-loaded, enabling automatic trade replication in real time.








