Deportes Leaderboard
Top traders in sports prediction markets — championships, player performance. Updated every 60 seconds.
The Polymarket sports leaderboard ranks traders who specialize in sports prediction markets. Track top performers in championships, player performance, and match outcome predictions. Real-time P&L and return data updated every 60 seconds.
Overview
Total Volume$415.8M
Net PnL+$32.5M
Profitable100% of 50
Top Gainers
| Rango | Trader | ||
|---|---|---|---|
01 | +$8.0M | Copiar | |
02 | +$2.2M | Copiar | |
03 | AnónA | +$1.5M | Copiar |
04 | +$1.3M | Copiar | |
05 | +$1.2M | Copiar | |
06 | +$1.1M | Copiar | |
07 | +$822.5K | Copiar | |
08 | +$738.7K | Copiar | |
09 | +$686.9K | Copiar | |
10 | BreakTheBankDegen | +$655.9K | Copiar |
11 | +$624.8K | Copiar | |
12 | +$545.4K | Copiar | |
13 | +$512.4K | Copiar | |
14 | +$503.2K | Copiar | |
15 | AnónDegen | +$483.2K | Copiar |
16 | +$466.7K | Copiar | |
17 | AnónDegen | +$463.7K | Copiar |
18 | +$453.9K | Copiar | |
19 | +$430.5K | Copiar | |
20 | AnónA | +$422.6K | Copiar |
21 | +$407.3K | Copiar | |
22 | +$407.2K | Copiar | |
23 | ferrariChampions2026Degen | +$397.5K | Copiar |
24 | +$396.7K | Copiar | |
25 | +$396.4K | Copiar | |
26 | +$396.4K | Copiar | |
27 | +$396.1K | Copiar | |
28 | +$382.3K | Copiar | |
29 | +$375.4K | Copiar | |
30 | +$359.7K | Copiar | |
31 | +$342.4K | Copiar | |
32 | +$315.7K | Copiar | |
33 | Zzzz87Degen | +$307.7K | Copiar |
34 | +$304.1K | Copiar | |
35 | +$296.4K | Copiar | |
36 | +$295.5K | Copiar | |
37 | +$294.2K | Copiar | |
38 | +$292.9K | Copiar | |
39 | RJW1B | +$284.2K | Copiar |
40 | +$275.7K | Copiar | |
41 | 0x4f2Degen | +$263.5K | Copiar |
42 | +$260.3K | Copiar | |
43 | ndb1Degen | +$257.5K | Copiar |
44 | +$253.1K | Copiar | |
45 | +$244.6K | Copiar | |
46 | ramadamaramadamDegen | +$240.0K | Copiar |
47 | +$239.3K | Copiar | |
48 | +$229.3K | Copiar | |
49 | AnónDegen | +$224.9K | Copiar |
50 | +$223.0K | Copiar |
Cargando...