Finanzas Leaderboard
Top traders in finance prediction markets — stocks, indices, corporate events. Updated every 60 seconds.
The Polymarket finance leaderboard ranks top traders in financial prediction markets. Track who profits from stock market movements, index predictions, and corporate event outcomes with real-time P&L and return metrics.
Overview
Total Volume$6.0M
Net PnL+$1.5M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| Rango | Trader | ||
|---|---|---|---|
01 | +$188.7K | Copiar | |
02 | +$117.9K | Copiar | |
03 | +$91.6K | Copiar | |
04 | +$68.7K | Copiar | |
05 | +$57.9K | Copiar | |
06 | AnónA | +$51.8K | Copiar |
07 | +$46.9K | Copiar | |
08 | +$42.7K | Copiar | |
09 | +$41.7K | Copiar | |
10 | +$39.8K | Copiar | |
11 | AnónDegen | +$34.4K | Copiar |
12 | +$29.9K | Copiar | |
13 | ![]() boyauDegen | +$29.7K | Copiar |
14 | +$29.0K | Copiar | |
15 | +$28.7K | Copiar | |
16 | +$27.1K | Copiar | |
17 | +$25.5K | Copiar | |
18 | +$24.1K | Copiar | |
19 | +$23.9K | Copiar | |
20 | +$22.2K | Copiar | |
21 | +$20.1K | Copiar | |
22 | C03BB | +$19.6K | Copiar |
23 | +$19.3K | Copiar | |
24 | +$19.2K | Copiar | |
25 | +$19.2K | Copiar | |
26 | +$19.0K | Copiar | |
27 | +$19.0K | Copiar | |
28 | +$18.2K | Copiar | |
29 | +$17.5K | Copiar | |
30 | +$17.5K | Copiar | |
31 | +$17.4K | Copiar | |
32 | +$15.8K | Copiar | |
33 | +$14.7K | Copiar | |
34 | AnónS | +$13.9K | Copiar |
35 | +$13.4K | Copiar | |
36 | +$13.1K | Copiar | |
37 | +$12.5K | Copiar | |
38 | +$12.4K | Copiar | |
39 | +$11.9K | Copiar | |
40 | +$11.8K | Copiar | |
41 | +$11.8K | Copiar | |
42 | +$11.3K | Copiar | |
43 | +$10.8K | Copiar | |
44 | +$10.8K | Copiar | |
45 | +$10.8K | Copiar | |
46 | +$10.8K | Copiar | |
47 | +$10.8K | Copiar | |
48 | +$10.8K | Copiar | |
49 | +$10.8K | Copiar | |
50 | +$10.7K | Copiar |
Cargando...






