文化 Leaderboard
Top traders in culture prediction markets — awards, entertainment, pop culture. Updated every 60 seconds.
The Polymarket culture leaderboard tracks traders specializing in entertainment and pop culture prediction markets. Rankings cover awards shows, celebrity events, and cultural predictions with real-time P&L and return data.
Overview
Total Volume$5.1M
Net PnL+$1.2M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| 排名 | 交易者 | ||
|---|---|---|---|
01 | +$120.3K | 跟单 | |
02 | +$114.2K | 跟单 | |
03 | +$108.3K | 跟单 | |
04 | +$89.8K | 跟单 | |
05 | bipbipbopDegen | +$39.0K | 跟单 |
06 | 匿名B | +$34.0K | 跟单 |
07 | +$31.6K | 跟单 | |
08 | +$29.1K | 跟单 | |
09 | 匿名B | +$28.1K | 跟单 |
10 | +$26.9K | 跟单 | |
11 | +$26.5K | 跟单 | |
12 | +$24.9K | 跟单 | |
13 | +$21.8K | 跟单 | |
14 | +$21.5K | 跟单 | |
15 | +$21.5K | 跟单 | |
16 | +$19.7K | 跟单 | |
17 | dudukosDegen | +$19.7K | 跟单 |
18 | ![]() ElonSpamDegen | +$19.6K | 跟单 |
19 | +$19.4K | 跟单 | |
20 | +$17.2K | 跟单 | |
21 | +$16.9K | 跟单 | |
22 | +$16.3K | 跟单 | |
23 | +$15.8K | 跟单 | |
24 | +$15.5K | 跟单 | |
25 | +$15.4K | 跟单 | |
26 | +$15.4K | 跟单 | |
27 | +$15.3K | 跟单 | |
28 | +$15.3K | 跟单 | |
29 | +$15.3K | 跟单 | |
30 | +$15.2K | 跟单 | |
31 | +$15.2K | 跟单 | |
32 | +$14.9K | 跟单 | |
33 | +$14.7K | 跟单 | |
34 | +$14.1K | 跟单 | |
35 | +$13.4K | 跟单 | |
36 | +$12.9K | 跟单 | |
37 | +$12.7K | 跟单 | |
38 | +$12.1K | 跟单 | |
39 | +$12.0K | 跟单 | |
40 | +$11.9K | 跟单 | |
41 | +$11.9K | 跟单 | |
42 | xaeroqkAtProtonMeDegen | +$11.9K | 跟单 |
43 | +$11.7K | 跟单 | |
44 | +$11.5K | 跟单 | |
45 | +$11.4K | 跟单 | |
46 | +$11.3K | 跟单 | |
47 | +$11.2K | 跟单 | |
48 | +$10.9K | 跟单 | |
49 | +$10.8K | 跟单 | |
50 | +$10.7K | 跟单 |
加载中...














