经济 Leaderboard
Top traders in economics prediction markets — Fed rates, inflation, GDP. Updated every 60 seconds.
The Polymarket economics leaderboard ranks top traders in macroeconomic prediction markets. Track who profits from Fed rate decisions, inflation predictions, GDP forecasts, and employment data with real-time P&L and return metrics.
Overview
Total Volume$1.8M
Net PnL+$2.2M
Profitable100% of 50
Top Gainers
| 排名 | 交易者 | ||
|---|---|---|---|
01 | +$206.5K | 跟单 | |
02 | +$196.6K | 跟单 | |
03 | +$131.5K | 跟单 | |
04 | +$129.0K | 跟单 | |
05 | +$85.3K | 跟单 | |
06 | +$83.3K | 跟单 | |
07 | +$77.0K | 跟单 | |
08 | +$74.2K | 跟单 | |
09 | +$55.5K | 跟单 | |
10 | +$52.1K | 跟单 | |
11 | +$52.0K | 跟单 | |
12 | +$50.4K | 跟单 | |
13 | +$42.6K | 跟单 | |
14 | +$42.5K | 跟单 | |
15 | +$41.4K | 跟单 | |
16 | +$40.2K | 跟单 | |
17 | +$39.8K | 跟单 | |
18 | +$38.6K | 跟单 | |
19 | +$37.5K | 跟单 | |
20 | +$36.2K | 跟单 | |
21 | +$34.9K | 跟单 | |
22 | +$34.7K | 跟单 | |
23 | +$33.6K | 跟单 | |
24 | +$30.0K | 跟单 | |
25 | +$28.7K | 跟单 | |
26 | +$28.5K | 跟单 | |
27 | +$28.3K | 跟单 | |
28 | +$27.8K | 跟单 | |
29 | +$27.1K | 跟单 | |
30 | +$26.7K | 跟单 | |
31 | +$26.6K | 跟单 | |
32 | +$24.8K | 跟单 | |
33 | +$24.7K | 跟单 | |
34 | +$23.9K | 跟单 | |
35 | +$23.9K | 跟单 | |
36 | +$22.7K | 跟单 | |
37 | ![]() Just2SeeULaughDegen | +$22.2K | 跟单 |
38 | +$22.0K | 跟单 | |
39 | +$21.9K | 跟单 | |
40 | +$21.4K | 跟单 | |
41 | +$21.4K | 跟单 | |
42 | +$21.3K | 跟单 | |
43 | +$20.5K | 跟单 | |
44 | +$20.0K | 跟单 | |
45 | +$19.9K | 跟单 | |
46 | +$19.2K | 跟单 | |
47 | +$18.9K | 跟单 | |
48 | +$18.8K | 跟单 | |
49 | +$18.7K | 跟单 | |
50 | +$18.4K | 跟单 |
加载中...




















