金融 Leaderboard
Top traders in finance prediction markets — stocks, indices, corporate events. Updated every 60 seconds.
The Polymarket finance leaderboard ranks top traders in financial prediction markets. Track who profits from stock market movements, index predictions, and corporate event outcomes with real-time P&L and return metrics.
Overview
Total Volume$6.0M
Net PnL+$1.5M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| 排名 | 交易者 | ||
|---|---|---|---|
01 | +$188.7K | 跟单 | |
02 | +$117.9K | 跟单 | |
03 | +$91.6K | 跟单 | |
04 | +$68.7K | 跟单 | |
05 | +$57.9K | 跟单 | |
06 | 匿名A | +$51.8K | 跟单 |
07 | +$46.9K | 跟单 | |
08 | +$42.7K | 跟单 | |
09 | +$41.7K | 跟单 | |
10 | +$39.8K | 跟单 | |
11 | 匿名Degen | +$34.4K | 跟单 |
12 | +$29.9K | 跟单 | |
13 | ![]() boyauDegen | +$29.7K | 跟单 |
14 | +$29.0K | 跟单 | |
15 | +$28.7K | 跟单 | |
16 | +$27.1K | 跟单 | |
17 | +$25.5K | 跟单 | |
18 | +$24.1K | 跟单 | |
19 | +$23.9K | 跟单 | |
20 | +$22.2K | 跟单 | |
21 | +$20.1K | 跟单 | |
22 | C03BB | +$19.6K | 跟单 |
23 | +$19.3K | 跟单 | |
24 | +$19.2K | 跟单 | |
25 | +$19.2K | 跟单 | |
26 | +$19.0K | 跟单 | |
27 | +$19.0K | 跟单 | |
28 | +$18.2K | 跟单 | |
29 | +$17.5K | 跟单 | |
30 | +$17.5K | 跟单 | |
31 | +$17.4K | 跟单 | |
32 | +$15.8K | 跟单 | |
33 | +$14.7K | 跟单 | |
34 | 匿名S | +$13.9K | 跟单 |
35 | +$13.4K | 跟单 | |
36 | +$13.1K | 跟单 | |
37 | +$12.5K | 跟单 | |
38 | +$12.4K | 跟单 | |
39 | +$11.9K | 跟单 | |
40 | +$11.8K | 跟单 | |
41 | +$11.8K | 跟单 | |
42 | +$11.3K | 跟单 | |
43 | +$10.8K | 跟单 | |
44 | +$10.8K | 跟单 | |
45 | +$10.8K | 跟单 | |
46 | +$10.8K | 跟单 | |
47 | +$10.8K | 跟单 | |
48 | +$10.8K | 跟单 | |
49 | +$10.8K | 跟单 | |
50 | +$10.7K | 跟单 |
加载中...






