科技 Leaderboard
Top traders in technology prediction markets — AI, product launches, regulation. Updated every 60 seconds.
The Polymarket technology leaderboard tracks traders specializing in tech prediction markets. Rankings cover AI developments, product launches, regulatory decisions, and tech industry events with real-time P&L and return data.
Overview
Total Volume$542.7K
Net PnL+$333.4K
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| 排名 | 交易者 | ||
|---|---|---|---|
01 | +$71.0K | 跟单 | |
02 | 匿名S | +$29.9K | 跟单 |
03 | +$21.8K | 跟单 | |
04 | +$18.0K | 跟单 | |
05 | +$16.1K | 跟单 | |
06 | +$13.0K | 跟单 | |
07 | +$12.3K | 跟单 | |
08 | 匿名S | +$11.2K | 跟单 |
09 | +$9.0K | 跟单 | |
10 | 匿名B | +$9.0K | 跟单 |
11 | +$8.4K | 跟单 | |
12 | +$7.2K | 跟单 | |
13 | +$6.8K | 跟单 | |
14 | +$6.1K | 跟单 | |
15 | +$6.1K | 跟单 | |
16 | +$5.5K | 跟单 | |
17 | +$5.1K | 跟单 | |
18 | +$5.0K | 跟单 | |
19 | +$5.0K | 跟单 | |
20 | +$4.3K | 跟单 | |
21 | +$3.8K | 跟单 | |
22 | +$3.7K | 跟单 | |
23 | +$3.3K | 跟单 | |
24 | +$3.2K | 跟单 | |
25 | +$2.8K | 跟单 | |
26 | 匿名A | +$2.7K | 跟单 |
27 | +$2.6K | 跟单 | |
28 | +$2.4K | 跟单 | |
29 | +$2.2K | 跟单 | |
30 | +$2.2K | 跟单 | |
31 | +$2.2K | 跟单 | |
32 | +$2.1K | 跟单 | |
33 | +$2.1K | 跟单 | |
34 | +$2.1K | 跟单 | |
35 | +$2.0K | 跟单 | |
36 | +$1.9K | 跟单 | |
37 | +$1.9K | 跟单 | |
38 | +$1.9K | 跟单 | |
39 | +$1.8K | 跟单 | |
40 | +$1.6K | 跟单 | |
41 | +$1.5K | 跟单 | |
42 | +$1.5K | 跟单 | |
43 | +$1.5K | 跟单 | |
44 | +$1.5K | 跟单 | |
45 | +$1.4K | 跟单 | |
46 | +$1.4K | 跟单 | |
47 | +$1.3K | 跟单 | |
48 | +$1.3K | 跟单 | |
49 | +$1.3K | 跟单 | |
50 | +$1.3K | 跟单 |
加载中...










