Clasificación Polymarket 🏆
Top traders por P&L y volumen
Overview
Total Volume$71.6M
Net PnL+$60.1M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| Rango | Trader | ||
|---|---|---|---|
01 | +$6.6M | Copiar | |
02 | +$4.6M | Copiar | |
03 | +$3.7M | Copiar | |
04 | +$2.7M | Copiar | |
05 | +$2.4M | Copiar | |
06 | ![]() RN1A | +$2.2M | Copiar |
07 | +$1.8M | Copiar | |
08 | +$1.7M | Copiar | |
09 | +$1.5M | Copiar | |
10 | AnónB | +$1.5M | Copiar |
11 | +$1.5M | Copiar | |
12 | +$1.4M | Copiar | |
13 | +$1.4M | Copiar | |
14 | +$1.3M | Copiar | |
15 | +$1.2M | Copiar | |
16 | +$1.2M | Copiar | |
17 | +$1.2M | Copiar | |
18 | +$1.1M | Copiar | |
19 | +$1.1M | Copiar | |
20 | +$1.1M | Copiar | |
21 | +$1.0M | Copiar | |
22 | +$971.1K | Copiar | |
23 | +$968.8K | Copiar | |
24 | +$960.5K | Copiar | |
25 | +$950.5K | Copiar | |
26 | +$850.9K | Copiar | |
27 | +$815.8K | Copiar | |
28 | +$777.2K | Copiar | |
29 | +$723.2K | Copiar | |
30 | +$716.5K | Copiar | |
31 | +$644.6K | Copiar | |
32 | +$625.2K | Copiar | |
33 | +$603.8K | Copiar | |
34 | +$591.9K | Copiar | |
35 | +$568.3K | Copiar | |
36 | +$561.6K | Copiar | |
37 | +$506.3K | Copiar | |
38 | +$503.0K | Copiar | |
39 | +$501.8K | Copiar | |
40 | +$499.7K | Copiar | |
41 | +$484.7K | Copiar | |
42 | +$471.8K | Copiar | |
43 | +$466.3K | Copiar | |
44 | +$461.7K | Copiar | |
45 | +$457.0K | Copiar | |
46 | +$456.4K | Copiar | |
47 | +$442.4K | Copiar | |
48 | +$435.7K | Copiar | |
49 | AnónA | +$433.2K | Copiar |
50 | +$412.4K | Copiar |
Cargando...
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, return, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.



