๐ Whale Traders
Traders with over $500K in all-time trading volume
Polymarket Whales are the largest traders with over $500K in all-time trading volume. These traders move markets, hold significant positions, and have the most statistically reliable performance metrics. Track the top Whales on Merlin's leaderboard with real-time P&L, ROI, and volume data.
| # | Trader | P&L | Volume | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | +$231.1K | $589.2M | 0.0% |
| 2 | swisstony | +$5531.4K | $569.3M | 1.0% |
| 3 | gmanas | +$4955.5K | $529.0M | 0.9% |
| 4 | tripping | +$81.7K | $479.3M | 0.0% |
| 5 | cigarettes | +$794.8K | $472.0M | 0.2% |
| 6 | ImJustKen | +$2854.0K | $470.3M | 0.6% |
| 7 | InfiniteCrypt0 | +$106.3K | $427.5M | 0.0% |
| 8 | interstellaar | +$120.2K | $406.8M | 0.0% |
| 9 | debased | +$1325.4K | $404.1M | 0.3% |
| 10 | 0x492442EaB586F242B53bDa933fD5dE859c8A3782-1766317541188 | $-10975145 | $401.3M | -2.7% |
| 11 | TheGuru | +$574.0K | $397.5M | 0.1% |
| 12 | sovereign2013 | +$2554.2K | $334.8M | 0.8% |
| 13 | YatSen | +$2350.1K | $334.0M | 0.7% |
| 14 | RN1 | +$5959.8K | $289.3M | 2.1% |
| 15 | XAEA12Archangel | +$170.5K | $276.1M | 0.1% |
| 16 | GamblingIsAllYouNeed | +$4481.8K | $271.7M | 1.6% |
| 17 | | +$546.3K | $265.8M | 0.2% |
| 18 | GMIB | +$76.3K | $261.1M | 0.0% |
| 19 | kch123 | +$11436.7K | $257.1M | 4.4% |
| 20 | LuckyNFT444 | +$52.7K | $245.1M | 0.0% |
| 21 | StarryPath | +$43.6K | $239.5M | 0.0% |
| 22 | Spon | +$131.6K | $235.4M | 0.1% |
| 23 | AiBird | +$75.9K | $226.4M | 0.0% |
| 24 | qrpenc | +$332.6K | $225.8M | 0.1% |
| 25 | influenz.eth | +$661.7K | $222.4M | 0.3% |
| 26 | DrPufferfish | +$4061.2K | $219.9M | 1.8% |
| 27 | .kutar | +$525.7K | $219.5M | 0.2% |
| 28 | wokerjoesleeper | +$698.4K | $211.0M | 0.3% |
| 29 | Apsalar | +$983.0K | $204.6M | 0.5% |
| 30 | Desy-1725192185234 | +$84.8K | $201.3M | 0.0% |
| 31 | k9Q2mX4L8A7ZP3R | +$1671.8K | $201.0M | 0.8% |
| 32 | aenews2 | +$2005.6K | $198.9M | 1.0% |
| 33 | planktonXD | +$95.1K | $198.1M | 0.0% |
| 34 | beachboy4 | +$4700.2K | $197.9M | 2.4% |
| 35 | undertaker | +$286.5K | $197.6M | 0.1% |
| 36 | Igniss | +$36.9K | $196.9M | 0.0% |
| 37 | SeriouslySirius | +$3647.7K | $192.6M | 1.9% |
| 38 | wasianiversonworldchamp2025 | $-2432083 | $192.3M | -1.3% |
| 39 | 0x8dxd | +$2342.6K | $192.0M | 1.2% |
| 40 | 432614799197 | +$4557.9K | $185.5M | 2.5% |
| 41 | kingfisher | $-238575 | $185.3M | -0.1% |
| 42 | HotChili | +$91.1K | $184.7M | 0.0% |
| 43 | EF203F2IPFC2ICP20W-CP3 | +$74.0K | $184.0M | 0.0% |
| 44 | Hersheys | +$38.6K | $180.4M | 0.0% |
| 45 | VeryLucky888 | +$217.3K | $178.8M | 0.1% |
| 46 | TimeQuestion | +$215.8K | $177.9M | 0.1% |
| 47 | 11122 | +$604.5K | $175.8M | 0.3% |
| 48 | 50Whence | +$1118.8K | $172.9M | 0.6% |
| 49 | 0xfb1c3c1ab4fb2d0cbcbb9538c8d4d357dd95963e | +$407.2K | $172.8M | 0.2% |
| 50 | Zippy | +$53.7K | $172.0M | 0.0% |
Frequently Asked Questions
What makes a Polymarket Whale?
A Whale is any trader with over $500,000 in all-time trading volume on Polymarket. This represents the top tier of traders by capital deployment.
Are Whale traders more profitable?
Not necessarily. While Whales have more capital, Merlin's data shows that ROI (return on investment) is not directly correlated with volume. Some Sharks and Dolphins achieve higher ROI than Whales.
How can I copy-trade a Whale?
Click any Whale trader on this page to view their profile, then press "Copy Trade" to open Merlin's Telegram bot with their wallet pre-loaded.