Polymarket Leaderboard 🏆
Top traders ranked by P&L and volume
Overview
Total Volume$359.0M
Net PnL+$100.1M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| Rank | Trader | ||
|---|---|---|---|
01 | +$6.3M | Copy Trade | |
02 | +$5.2M | Copy Trade | |
03 | +$4.0M | Copy Trade | |
04 | +$3.8M | Copy Trade | |
05 | +$3.7M | Copy Trade | |
06 | +$3.5M | Copy Trade | |
07 | AnonB | +$3.2M | Copy Trade |
08 | +$3.0M | Copy Trade | |
09 | +$2.8M | Copy Trade | |
10 | +$2.8M | Copy Trade | |
11 | +$2.7M | Copy Trade | |
12 | +$2.6M | Copy Trade | |
13 | +$2.4M | Copy Trade | |
14 | +$2.2M | Copy Trade | |
15 | +$2.2M | Copy Trade | |
16 | +$2.0M | Copy Trade | |
17 | +$1.9M | Copy Trade | |
18 | +$1.9M | Copy Trade | |
19 | +$1.8M | Copy Trade | |
20 | +$1.8M | Copy Trade | |
21 | +$1.8M | Copy Trade | |
22 | +$1.7M | Copy Trade | |
23 | +$1.7M | Copy Trade | |
24 | AnonA | +$1.6M | Copy Trade |
25 | +$1.6M | Copy Trade | |
26 | FlaznorpDegen | +$1.6M | Copy Trade |
27 | +$1.5M | Copy Trade | |
28 | +$1.5M | Copy Trade | |
29 | +$1.5M | Copy Trade | |
30 | +$1.5M | Copy Trade | |
31 | +$1.4M | Copy Trade | |
32 | +$1.4M | Copy Trade | |
33 | +$1.4M | Copy Trade | |
34 | +$1.3M | Copy Trade | |
35 | +$1.3M | Copy Trade | |
36 | +$1.2M | Copy Trade | |
37 | +$1.2M | Copy Trade | |
38 | +$1.2M | Copy Trade | |
39 | +$1.2M | Copy Trade | |
40 | +$1.2M | Copy Trade | |
41 | +$1.2M | Copy Trade | |
42 | ferrariChampions2026Degen | +$1.2M | Copy Trade |
43 | BreakTheBankDegen | +$1.1M | Copy Trade |
44 | +$1.1M | Copy Trade | |
45 | +$1.1M | Copy Trade | |
46 | +$1.1M | Copy Trade | |
47 | +$1.1M | Copy Trade | |
48 | +$1.1M | Copy Trade | |
49 | +$1.1M | Copy Trade | |
50 | +$1.1M | Copy Trade |
Loading...
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, return, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.





