Polymarket Leaderboard 🏆
Top traders ranked by P&L and volume
Overview
Total Volume$76.4M
Net PnL+$60.2M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| Rank | Trader | ||
|---|---|---|---|
01 | +$6.6M | Copy Trade | |
02 | +$4.6M | Copy Trade | |
03 | +$3.7M | Copy Trade | |
04 | +$2.7M | Copy Trade | |
05 | +$2.4M | Copy Trade | |
06 | ![]() RN1A | +$2.2M | Copy Trade |
07 | +$1.8M | Copy Trade | |
08 | +$1.7M | Copy Trade | |
09 | AnonB | +$1.5M | Copy Trade |
10 | +$1.5M | Copy Trade | |
11 | +$1.5M | Copy Trade | |
12 | +$1.4M | Copy Trade | |
13 | +$1.4M | Copy Trade | |
14 | +$1.4M | Copy Trade | |
15 | +$1.2M | Copy Trade | |
16 | +$1.2M | Copy Trade | |
17 | +$1.2M | Copy Trade | |
18 | +$1.1M | Copy Trade | |
19 | +$1.1M | Copy Trade | |
20 | +$1.1M | Copy Trade | |
21 | +$971.1K | Copy Trade | |
22 | +$961.8K | Copy Trade | |
23 | +$960.5K | Copy Trade | |
24 | +$952.5K | Copy Trade | |
25 | +$913.5K | Copy Trade | |
26 | +$850.9K | Copy Trade | |
27 | +$815.8K | Copy Trade | |
28 | +$781.8K | Copy Trade | |
29 | +$779.7K | Copy Trade | |
30 | +$723.2K | Copy Trade | |
31 | +$644.6K | Copy Trade | |
32 | +$626.9K | Copy Trade | |
33 | +$603.8K | Copy Trade | |
34 | +$587.6K | Copy Trade | |
35 | +$568.3K | Copy Trade | |
36 | +$561.8K | Copy Trade | |
37 | +$543.2K | Copy Trade | |
38 | +$506.3K | Copy Trade | |
39 | +$503.6K | Copy Trade | |
40 | +$501.8K | Copy Trade | |
41 | +$499.7K | Copy Trade | |
42 | +$484.7K | Copy Trade | |
43 | +$483.8K | Copy Trade | |
44 | +$473.1K | Copy Trade | |
45 | +$461.7K | Copy Trade | |
46 | +$457.0K | Copy Trade | |
47 | +$444.3K | Copy Trade | |
48 | +$440.4K | Copy Trade | |
49 | AnonA | +$438.1K | Copy Trade |
50 | +$423.2K | Copy Trade |
Loading...
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, return, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.



