Polymarket排行榜 🏆
按P&L和交易量排名的顶级交易者
Overview
Total Volume$371.6M
Net PnL+$27.6M
Profitable100% of 50
Top Gainers
Best ROI
| 排名 | 交易者 | ||
|---|---|---|---|
01 | +$3.9M | 跟单 | |
02 | +$2.8M | 跟单 | |
03 | 匿名S | +$1.5M | 跟单 |
04 | UpTheBluesDegen | +$1.4M | 跟单 |
05 | +$1.1M | 跟单 | |
06 | +$1.1M | 跟单 | |
07 | +$838.5K | 跟单 | |
08 | +$824.4K | 跟单 | |
09 | +$637.3K | 跟单 | |
10 | +$636.6K | 跟单 | |
11 | +$598.4K | 跟单 | |
12 | +$582.9K | 跟单 | |
13 | +$512.8K | 跟单 | |
14 | MooseborzoiiiDegen | +$428.6K | 跟单 |
15 | +$421.1K | 跟单 | |
16 | +$386.9K | 跟单 | |
17 | +$377.9K | 跟单 | |
18 | +$367.7K | 跟单 | |
19 | +$362.0K | 跟单 | |
20 | +$359.6K | 跟单 | |
21 | +$349.4K | 跟单 | |
22 | +$346.6K | 跟单 | |
23 | +$345.9K | 跟单 | |
24 | +$336.3K | 跟单 | |
25 | +$325.0K | 跟单 | |
26 | +$323.1K | 跟单 | |
27 | +$320.5K | 跟单 | |
28 | +$317.8K | 跟单 | |
29 | +$317.4K | 跟单 | |
30 | +$315.2K | 跟单 | |
31 | +$313.8K | 跟单 | |
32 | +$308.6K | 跟单 | |
33 | +$297.4K | 跟单 | |
34 | takeormakeDegen | +$296.2K | 跟单 |
35 | +$277.4K | 跟单 | |
36 | +$276.8K | 跟单 | |
37 | ![]() 匿名B | +$275.7K | 跟单 |
38 | +$273.8K | 跟单 | |
39 | +$266.0K | 跟单 | |
40 | +$255.0K | 跟单 | |
41 | ![]() nigiri99Degen | +$249.3K | 跟单 |
42 | +$245.4K | 跟单 | |
43 | +$236.7K | 跟单 | |
44 | HomeRunHazardDegen | +$230.1K | 跟单 |
45 | +$229.9K | 跟单 | |
46 | +$228.9K | 跟单 | |
47 | +$222.5K | 跟单 | |
48 | NS13Degen | +$216.5K | 跟单 |
49 | +$215.4K | 跟单 | |
50 | 匿名A | +$211.4K | 跟单 |
加载中...
The Polymarket leaderboard tracks the top 50 prediction market traders in real time, ranked by P&L, return, and trading volume. Rankings update every 60 seconds across 8 categories including Politics, Sports, and Crypto. Click any trader to view their 90-day P&L chart, open positions, and copy-trade via Telegram.






